![]() |
| 初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
|---|---|---|
| 無料 | 無料 | 10~50万円 |
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
| - | - | 50万円 |
| 家族カード | ポイント | マイル |
| 初年度無料 翌年無料 |
1000円=5P 1000P=1000円 |
JAL 2P→1mile |
![]() |
| 初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
|---|---|---|
| 無料 | 無料 | 10~50万円 |
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
| - | - | 50万円 |
| 家族カード | ポイント | マイル |
| 初年度無料 翌年無料 |
1000円=5P 1000P=1000円 |
JAL 2P→1mile |
![]() |
| 初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
|---|---|---|
| 無料 | 無料 | 10~50万円 |
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
| - | - | 50万円 |
| 家族カード | ポイント | マイル |
| 初年度無料 翌年無料 |
1000円=5P 1000P=1000円 |
JAL 2P→1mile |
![]() |
| 初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
|---|---|---|
| 無料 | 無料 | 10~50万円 |
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
| - | - | 50万円 |
| 家族カード | ポイント | マイル |
| 初年度無料 翌年無料 |
1000円=5P 1000P=1000円 |
JAL 2P→1mile |
![]() |
| 初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
|---|---|---|
| 無料 | 無料 | 10~50万円 |
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
| - | - | 50万円 |
| 家族カード | ポイント | マイル |
| 初年度無料 翌年無料 |
1000円=5P 1000P=1000円 |
JAL 2P→1mile |
![]() |
| 初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
|---|---|---|
| 無料 | 無料 | 10~50万円 |
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
| - | - | 50万円 |
| 家族カード | ポイント | マイル |
| 初年度無料 翌年無料 |
1000円=5P 1000P=1000円 |
JAL 2P→1mile |
![]() |
| 初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
|---|---|---|
| 無料 | 無料 | 10~50万円 |
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
| - | - | 50万円 |
| 家族カード | ポイント | マイル |
| 初年度無料 翌年無料 |
1000円=5P 1000P=1000円 |
JAL 2P→1mile |
![]() |
| 初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
|---|---|---|
| 無料 | 無料 | 10~50万円 |
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
| - | - | 50万円 |
| 家族カード | ポイント | マイル |
| 初年度無料 翌年無料 |
1000円=5P 1000P=1000円 |
JAL 2P→1mile |
![]() |
| 初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
|---|---|---|
| 無料 | 無料 | 10~50万円 |
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
| - | - | 50万円 |
| 家族カード | ポイント | マイル |
| 初年度無料 翌年無料 |
1000円=5P 1000P=1000円 |
JAL 2P→1mile |
![]() |
| 初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
|---|---|---|
| 無料 | 無料 | 10~50万円 |
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
| - | - | 50万円 |
| 家族カード | ポイント | マイル |
| 初年度無料 翌年無料 |
1000円=5P 1000P=1000円 |
JAL 2P→1mile |
![]() |
| 初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
|---|---|---|
| 無料 | 無料 | 10~50万円 |
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
| - | - | 50万円 |
| 家族カード | ポイント | マイル |
| 初年度無料 翌年無料 |
1000円=5P 1000P=1000円 |
JAL 2P→1mile |
![]() |
| 初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
|---|---|---|
| 無料 | 無料 | 10~50万円 |
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
| - | - | 50万円 |
| 家族カード | ポイント | マイル |
| 初年度無料 翌年無料 |
1000円=5P 1000P=1000円 |
JAL 2P→1mile |