![]() |
| 初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
|---|---|---|
| 無料 | 無料 | 公式サイト参照 |
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
| - | - | 最高50万円 |
| 家族カード | ポイント | マイル |
| 初年度無料 翌年無料 |
1000円=5P 1000P=800円 |
JAL 1ポイント=0.5マイル |
| 基本情報 | ||
|---|---|---|
| 入会資格 | 18歳以上(高校生不可)で電話連絡可能な方 | |
| 年会費 | 初年度 | 無料 |
| 2年目以降 | 無料 | |
| ETCカード | 無料 | |
| 家族カード | 初年度 | 無料 |
| 2年目以降 | 無料 | |
| 発行期間 | 約1週間 | |
| 限度額 | 公式サイト参照 |
|
| 支払方法 | 公式サイト参照 |
|
| 金利/手数料 | 分割払い | 公式サイト参照 |
| リボルビング払い | 公式サイト参照 |
|
| キャッシング | 公式サイト参照 |
|
| ポイント・マイレージ サービス情報 | ||
|---|---|---|
| ポイント | サービス名 | ときめきポイント |
| 有効期限 | 最長2年間 | |
| ポイントを貯める | 1000 円 = 5P | |
| ポイントを使う | 1000P = 800円相当 | |
| 還元率目安 | 0.4% | |
| マイレージ | 航空会社 | JAL |
| 交換レート | 1ポイント=0.5マイル | |
| マイレージ備考 | 1,000円=5ポイント=2.5マイル | |
| 空港ラウンジ | - | |
| コンシェルジュ | - | |
| 海外・国内旅行傷害保険、ショッピング保険 | ||
|---|---|---|
| 海外旅行傷害 保険(限度額) |
付帯条件 | - |
| 死亡・後遺障害 保障 |
- | |
| 自動付帯分 | - | |
| 利用付帯分 | - | |
| 傷害治療費用 | - | |
| 疾病治療費用 | - | |
| 賠償責任 | - | |
| 携行品損害 [※自己負担額] |
- | |
| 救援者費用 | - | |
| 家族特約 | - | |
| 家族特約の対象 | - | |
| 国内旅行傷害 保険(限度額) |
付帯条件 | - |
| 死亡・後遺障害 保障 |
- | |
| 自動付帯分 | - | |
| 利用付帯分 | - | |
| 入院費用(日額) | - | |
| 通院費用(日額) | - | |
| 手術費用 | - | |
| 家族特約 | - | |
| 家族特約の対象 | - | |
| 国内賠償責任 | - | |
| ショッピング 保険(限度額) |
年間保証額 [※自己負担額] |
最高50万円 [5,000円] |
| 補償期間 | 180日間 | |
| 補償対象 | カードで購入した5,000円以上の商品 | |
| 発行会社 | |
|---|---|
| 会社名 | イオンクレジットサービス株式会社 |
| 所在地 | 公式サイト参照 |
| 設立 | 公式サイト参照 |
| 登録番号 | 公式サイト参照 |
![]() |
| 初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
|---|---|---|
| 無料 | 無料 | 公式サイト参照 |
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
| - | - | 最高50万円 |
| 家族カード | ポイント | マイル |
| 初年度無料 翌年無料 |
1000円=5P 1000P=800円 |
JAL 1ポイント=0.5マイル |
| 基本情報 | ||
|---|---|---|
| 入会資格 | 18歳以上(高校生不可)で電話連絡可能な方 | |
| 年会費 | 初年度 | 無料 |
| 2年目以降 | 無料 | |
| ETCカード | 無料 | |
| 家族カード | 初年度 | 無料 |
| 2年目以降 | 無料 | |
| 発行期間 | 約1週間 | |
| 限度額 | 公式サイト参照 |
|
| 支払方法 | 公式サイト参照 |
|
| 金利/手数料 | 分割払い | 公式サイト参照 |
| リボルビング払い | 公式サイト参照 |
|
| キャッシング | 公式サイト参照 |
|
| ポイント・マイレージ サービス情報 | ||
|---|---|---|
| ポイント | サービス名 | ときめきポイント |
| 有効期限 | 最長2年間 | |
| ポイントを貯める | 1000 円 = 5P | |
| ポイントを使う | 1000P = 800円相当 | |
| 還元率目安 | 0.4% | |
| マイレージ | 航空会社 | JAL |
| 交換レート | 1ポイント=0.5マイル | |
| マイレージ備考 | 1,000円=5ポイント=2.5マイル | |
| 空港ラウンジ | - | |
| コンシェルジュ | - | |
| 海外・国内旅行傷害保険、ショッピング保険 | ||
|---|---|---|
| 海外旅行傷害 保険(限度額) |
付帯条件 | - |
| 死亡・後遺障害 保障 |
- | |
| 自動付帯分 | - | |
| 利用付帯分 | - | |
| 傷害治療費用 | - | |
| 疾病治療費用 | - | |
| 賠償責任 | - | |
| 携行品損害 [※自己負担額] |
- | |
| 救援者費用 | - | |
| 家族特約 | - | |
| 家族特約の対象 | - | |
| 国内旅行傷害 保険(限度額) |
付帯条件 | - |
| 死亡・後遺障害 保障 |
- | |
| 自動付帯分 | - | |
| 利用付帯分 | - | |
| 入院費用(日額) | - | |
| 通院費用(日額) | - | |
| 手術費用 | - | |
| 家族特約 | - | |
| 家族特約の対象 | - | |
| 国内賠償責任 | - | |
| ショッピング 保険(限度額) |
年間保証額 [※自己負担額] |
最高50万円 [5,000円] |
| 補償期間 | 180日間 | |
| 補償対象 | カードで購入した5,000円以上の商品 | |
| 発行会社 | |
|---|---|
| 会社名 | イオンクレジットサービス株式会社 |
| 所在地 | 公式サイト参照 |
| 設立 | 公式サイト参照 |
| 登録番号 | 公式サイト参照 |