初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
初年度無料 | 2000 | - |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
なし | なし | |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度無料 翌年無料 |
1000円=50P 1000P=1000円 |
ANA.JAL.JTB |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
無料 | 無料 | |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
2000万円 | 1000万円 | 最高100万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度無料 翌年無料 |
1000円=P 1000P=円 |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
永年無料 | 無料 | 30~150万円 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
- | - | - |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度無料 翌年無料 |
1000円=1P 1000P=5000円 |
JAL,ANA 1P→3mile |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
無料 | 10,000円+税 | 50~300万円 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
最高5000万円 | 最高5000万円 | 最大300万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度無料 翌年無料 |
1000円=1P 1000P=5000円 |
ANA 1P→3mile |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
無料 | 無料 | 10~50万円 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
- | - | 50万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度無料 翌年無料 |
1000円=5P 1000P=1000円 |
JAL 2P→1mile |