初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
初年度無料 | 2000 | - |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
なし | なし | |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度無料 翌年無料 |
1000円=50P 1000P=1000円 |
ANA.JAL.JTB |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
無料 | 無料 | 60万円 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
1000万円 | - | - |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度- 翌年- |
1000円=5P 1000P=1000円 |
- - |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
無料 | 無料 | 60万円 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
500万円 | - | - |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度- 翌年- |
1000円=5P 1000P=1000円 |
- - |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
永年無料 | 無料 | 10万~100万 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
最高2,000万円 | 最高1,000万円 | 最高200万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度無料 翌年無料 |
1000円=12P 1000P=1000円 |
JAL |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
永年無料 | 無料 | 10万~200万 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
- | - | - |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度無料 翌年無料 |
1000円=1P 1000P=10000円 |
ANA - |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
2,000円(税別) | 2,000円(税別) | 10万~100万 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
最高3,000万円 | 最高3,000万円 | 最高200万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度1,000円(税別) 翌年1,000円(税別) |
1000円=20P 1000P=1000円 |
JAL |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
無料 | 500円(税抜) | 80万円 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
- | - | 最高100万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度無料 翌年400円(税抜) |
1000円=10P 1000P=1000円 |
ANA 3000P→1500mile |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
年会費無料 | 年会費無料 | - |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
最高2,000万円 | 最高2,000万円 | 50万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度年会費無料 翌年年会費無料 |
1000円=2P 1000P=3000円 |
JAL 1P=1.5マイル |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度 翌年 |
1000円=P 1000P=円 |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
初年度無料 | 1,250円(税抜) | 10~100万円 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
- | - | - |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度無料 翌年無料 |
1000円=6~30P 1000P=1000円 |
JAL 1000P→400マイル |