![]() |
![]() ![]() |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
初年度無料 | 2000 | 公式サイト参照 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
なし | なし | |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度無料 翌年無料 |
1000円=50P 1000P=1000円 |
ANA.JAL.JTB |
三越伊勢丹グループ百貨店でのお買い物で最高10%ポイントが貯まる!
貯まったポイントは三越伊勢丹グループ百貨店での次のお買いものからすぐに使えます!(1ポイント1円)
三越・伊勢丹のオンラインストアでのお買いものでも使えます。
※カードのご利用合計金額ではなく【三越伊勢丹グループ百貨店でのご利用額】なのでご注意ください。
基本情報 | ||
---|---|---|
入会資格 | ||
年会費 | 初年度 | 初年度無料 |
2年目以降 | 2000 | |
ETCカード | ||
家族カード | 初年度 | 無料 |
2年目以降 | 無料 | |
発行期間 | ||
限度額 | 公式サイト参照 | |
支払方法 | 公式サイト参照 | |
金利/手数料 | 分割払い | 公式サイト参照 |
リボルビング払い | 公式サイト参照 | |
キャッシング | 公式サイト参照 |
ポイント・マイレージ サービス情報 | ||
---|---|---|
ポイント | サービス名 | |
有効期限 | ||
ポイントを貯める | 1000 円 = 50P | |
ポイントを使う | 1000P = 1000円相当 | |
還元率目安 | ||
マイレージ | 航空会社 | ANA.JAL.JTB |
交換レート | ||
マイレージ備考 | ||
空港ラウンジ | ||
コンシェルジュ |
海外・国内旅行傷害保険、ショッピング保険 | ||
---|---|---|
海外旅行傷害 保険(限度額) |
付帯条件 | |
死亡・後遺障害 保障 |
||
自動付帯分 | ||
利用付帯分 | ||
傷害治療費用 | ||
疾病治療費用 | ||
賠償責任 | ||
携行品損害 [※自己負担額] |
||
救援者費用 | ||
家族特約 | ||
家族特約の対象 | ||
国内旅行傷害 保険(限度額) |
付帯条件 | |
死亡・後遺障害 保障 |
||
自動付帯分 | ||
利用付帯分 | ||
入院費用(日額) | ||
通院費用(日額) | ||
手術費用 | ||
家族特約 | ||
家族特約の対象 | ||
国内賠償責任 | ||
ショッピング 保険(限度額) |
年間保証額 [※自己負担額] |
[] |
補償期間 | ||
補償対象 |
発行会社 | |
---|---|
会社名 | |
所在地 | 公式サイト参照 |
設立 | 公式サイト参照 |
登録番号 | 公式サイト参照 |