初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
初年度無料 | 2000 | - |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
なし | なし | |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度無料 翌年無料 |
1000円=50P 1000P=1000円 |
ANA.JAL.JTB |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
※無料 | 1,250円+税 | 公式サイト参照 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
最高3,000万円 | 最高3,000万円 | 最大100万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度※無料 翌年 |
1000円=1P 1000P=5000円 |
JAL,ANA,デルタ - |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
無料 | 2,100円 | 個別設定 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
最高1000万円 | 最高1000万円 | - |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度- 翌年- |
1000円=P 1000P=円 |
JAL 200円=1mile |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
無料 | 300円 | 30~150万円 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
- | - | - |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度- 翌年- |
1000円=1P 1000P=5000円 |
ANA200pt=600mile JAL200pt=500mile |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
初年度無料 | 1,250円(税抜) | 10~100万円 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
- | - | - |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度無料 翌年無料 |
1000円=6~30P 1000P=1000円 |
JAL 1000P→400マイル |