![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
無料 | 1000 | 30万円~150万円 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
- | - | - |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度無料 翌年無料 |
1000円=1P 1000P=5000円 |
JAL,ANA 1,000円=2.5-3mile |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
無料 | 2,625円 | 60~200万円 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
最高2000万円 | 最高1000万円 | 100万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度無料 翌年420円 |
1000円=17.5P 1000P=1000円 |
ANA 3500pt=600mile |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
※無料 | 1,250円+税 | 公式サイト参照 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
最高3,000万円 | 最高3,000万円 | 最大100万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度※無料 翌年 |
1000円=1P 1000P=5000円 |
JAL,ANA,デルタ - |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
初年度無料 | ※無料 | 10~80万円 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
- | - | 年間100万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度- 翌年- |
1000円=2P 1000P=5000円 |
ANA 1P→3mile |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
初年度無料 | 1,250円+税 | 10~100万円 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
最高2,500万円 | 最高2,000万円 | 最高100万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度無料 翌年400円 |
1000円=1P 1000P=5000円 |
ANA 1P→3mile |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
初年度無料 | 実質無料 | 10~30万円 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
- | - | 年間100万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度- 翌年- |
1000円=2P 1000P=5000円 |
ANA 1P→3mile |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
初年度無料 | 無料 | 10~30万円 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
最高2,500万円 | 最高2,000万円 | 最高100万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度- 翌年- |
1000円=1P 1000P=5000円 |
ANA 1P→3mile |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
無料 | 500円(税抜) | 80万円 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
- | - | 最高100万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度無料 翌年400円(税抜) |
1000円=10P 1000P=1000円 |
ANA 3000P→1500mile |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
無料 | 2,500円 | 60~200万円 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
最高2000万円 | 最高1000万円 | 100万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度無料 翌年400円 |
1000円=17.5P 1000P=1000円 |
ANA 3500pt=600mile |