![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
永年無料 | 無料 | 30~150万円 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
- | - | - |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度無料 翌年無料 |
1000円=1P 1000P=5000円 |
JAL,ANA 1P→3mile |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
永年無料 | 無料 | 10万~100万 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
最高2,000万円 | 最高1,000万円 | 最高200万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度無料 翌年無料 |
1000円=12P 1000P=1000円 |
JAL |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
永年無料 | 無料 | 10万~200万 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
- | - | - |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度無料 翌年無料 |
1000円=1P 1000P=10000円 |
ANA - |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
永年無料 | 無料 | 30~150万円 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
- | - | - |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度無料 翌年無料 |
1000円=1P 1000P=5000円 |
JAL,ANA 1P→3mile |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
永年無料 | 無料 | 30~150万円 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
- | - | - |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度無料 翌年無料 |
1000円=1P 1000P=5000円 |
JAL,ANA 1P→3mile |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
無料 | 無料 | 10~50万円 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
- | - | 50万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度無料 翌年無料 |
1000円=5P 1000P=1000円 |
JAL 2P→1mile |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
無料 | 無料 | 10~50万円 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
- | - | 50万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度無料 翌年無料 |
1000円=5P 1000P=1000円 |
JAL 2P→1mile |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
永年無料 | 永年無料 | 10~80万円 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
- | - | 最高100万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度無料 翌年無料 |
1000円=1P 1000P=5000円 |
ANA 1P→3mile |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
無料 | 無料 | 10~50万円 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
- | - | 50万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度無料 翌年無料 |
1000円=5P 1000P=1000円 |
JAL 2P→1mile |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
無料 | 無料 | 10~50万円 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
- | - | 50万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度無料 翌年無料 |
1000円=5P 1000P=1000円 |
JAL 2P→1mile |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
無料 | 無料 | 10~50万円 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
- | - | 50万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度無料 翌年無料 |
1000円=5P 1000P=1000円 |
JAL 2P→1mile |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
永年無料 | 無料 | 公式サイト参照 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
最高2,000万円 | - | 100万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度無料 翌年無料 |
1000円=2P 1000P=5000円 |
JAL,ANA,デルタ - |