![]() |
| 初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
|---|---|---|
| 無料 | 無料 | 10~50万円 |
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
| - | - | 50万円 |
| 家族カード | ポイント | マイル |
| 初年度無料 翌年無料 |
1000円=5P 1000P=1000円 |
JAL 2P→1mile |
![]() |
| 初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
|---|---|---|
| 無料 | 無料 | 10~50万円 |
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
| - | - | 50万円 |
| 家族カード | ポイント | マイル |
| 初年度無料 翌年無料 |
1000円=5P 1000P=1000円 |
JAL 2P→1mile |
![]() |
| 初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
|---|---|---|
| 無料 | 無料 | 10~100万円 |
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
| 最高2000万円 | - | - |
| 家族カード | ポイント | マイル |
| 初年度無料 翌年無料 |
1000円=10P 1000P=1000円 |
ANAマイル 10P=5mile |
![]() |
| 初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
|---|---|---|
| 永年無料 | 無料 | 個別設定 |
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
| - | - | 100万円 |
| 家族カード | ポイント | マイル |
| 初年度無料 翌年無料 |
1000円=10P 1000P=1000円 |
JAL 2P=1マイル |
![]() |
| 初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
|---|---|---|
| 年会費無料 | 年会費無料 | - |
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
| 最高2,000万円 | 最高2,000万円 | 50万円 |
| 家族カード | ポイント | マイル |
| 初年度年会費無料 翌年年会費無料 |
1000円=2P 1000P=3000円 |
JAL 1P=1.5マイル |
![]() |
| 初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
|---|---|---|
| 無料 | 無料 | 10~50万円 |
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
| - | - | 50万円 |
| 家族カード | ポイント | マイル |
| 初年度無料 翌年無料 |
1000円=5P 1000P=1000円 |
JAL 2P→1mile |
![]() |
| 初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
|---|---|---|
| 無料 | 無料 | 10~50万円 |
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
| - | - | 50万円 |
| 家族カード | ポイント | マイル |
| 初年度無料 翌年無料 |
1000円=5P 1000P=1000円 |
JAL 2P→1mile |
![]() |
| 初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
|---|---|---|
| 無料 | 無料 | 10~50万円 |
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
| - | - | 50万円 |
| 家族カード | ポイント | マイル |
| 初年度無料 翌年無料 |
1000円=5P 1000P=1000円 |
JAL 2P→1mile |
![]() |
| 初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
|---|---|---|
| 無料 | 無料 | 10~50万円 |
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
| - | - | 50万円 |
| 家族カード | ポイント | マイル |
| 初年度無料 翌年無料 |
1000円=5P 1000P=1000円 |
JAL 2P→1mile |
![]() |
| 初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
|---|---|---|
| 無料 | 無料 | 10~50万円 |
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
| - | - | 最高50万円 |
| 家族カード | ポイント | マイル |
| 初年度無料 翌年無料 |
1000円=5P 1000P=800円 |
JAL 1ポイント=0.5マイル |
![]() |
| 初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
|---|---|---|
| 無料 | 無料 | 10~50万円 |
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
| - | - | 50万円 |
| 家族カード | ポイント | マイル |
| 初年度無料 翌年無料 |
1000円=5P 1000P=1000円 |
JAL 2P→1mile |
![]() |
| 初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
|---|---|---|
| 無料 | 無料 | 10~50万円 |
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
| - | - | 50万円 |
| 家族カード | ポイント | マイル |
| 初年度無料 翌年無料 |
1000円=5P 1000P=1000円 |
JAL 2P→1mile |