初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
初年度無料 | 1,250円+税 | 10~100万円 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
最高2,500万円 | 最高2,000万円 | 最高100万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度無料 翌年400円 |
1000円=1P 1000P=5000円 |
ANA 1P→3mile |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
無料 | 300円 | 30~150万円 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
- | - | - |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度- 翌年- |
1000円=1P 1000P=5000円 |
ANA200pt=600mile JAL200pt=500mile |