![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
初年度無料 | 2000 | - |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
なし | なし | |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度無料 翌年無料 |
1000円=50P 1000P=1000円 |
ANA.JAL.JTB |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
無料 | 2,625円 | 60~200万円 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
最高2000万円 | 最高1000万円 | 100万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度無料 翌年420円 |
1000円=17.5P 1000P=1000円 |
ANA 3500pt=600mile |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
※無料 | 2,100円 | 10万円~50万円 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
最高1,000万円 | 最高1,000万円 | 最高100万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度無料 翌年1,050円 |
1000円=-P 1000P=-円 |
200 円 →1mile 1mile → 1円相当 |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
無料 | 2,500円 | 60~200万円 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
最高2000万円 | 最高1000万円 | 100万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度無料 翌年400円 |
1000円=17.5P 1000P=1000円 |
ANA 3500pt=600mile |