初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
29,000円 | 29,000円 | 個別に設定 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
最高1億円 | 最高5,000万円 | 最高500万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度1枚目無料 翌年1枚目無料 |
1000円=10P 1000P=500円 |
有料:ANA,JAL 別途記載 |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
31,000円(税別) | 31,000円(税別) | 個別に設定 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
最高1億円 | 最高5,000万円 | 最高500万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度12,000円(税別) 翌年12,000円(税別) |
1000円=10P 1000P=1000円 |
ANA,JAL 1000P→1,000mile |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
23,100円 | 23,100円 | 個人設定 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
最高1億円 | 最高1億円 | 500万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度9,450円 翌年9,450円 |
1000円=-P 1000P=-円 |
JAL 100円=1マイル |