![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
無料 | 3,240円 | 30万円-150万円 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
最高3,000万円 | 最高3,000万円 | 最高100万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度1,080円 翌年1,080円 |
1000円=1P 1000P=5000円 |
JAL 1,000円=2.5mile |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
初年度無料 | 3,000円+税 | 公式サイト参照 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
最高5,000万円 | 最高5,000万円 | 最高200万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度無料 翌年無料 |
1000円=1P 1000P=5000円 |
JAL,ANA,デルタ 500P→1,500mile |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
無料 | 3,000円+税 | 10~80万円 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
最高4,000万円 | 最高4,000万円 | 年間100万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度無料 翌年250円+税 |
1000円=1P 1000P=5000円 |
ANA 1P→3mile |