![]() |
| 初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
|---|---|---|
| 初年度無料 | 2000 | - |
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
| なし | なし | |
| 家族カード | ポイント | マイル |
| 初年度無料 翌年無料 |
1000円=50P 1000P=1000円 |
ANA.JAL.JTB |
![]() |
| 初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
|---|---|---|
| 無料 | 500円(税抜) | 80万円 |
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
| - | - | 最高100万円 |
| 家族カード | ポイント | マイル |
| 初年度無料 翌年400円(税抜) |
1000円=10P 1000P=1000円 |
ANA 3000P→1500mile |