初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
※無料 | 2,100円 | 10万円~50万円 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
最高1,000万円 | 最高1,000万円 | 最高100万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度無料 翌年1,050円 |
1000円=-P 1000P=-円 |
200 円 →1mile 1mile → 1円相当 |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
無料 | 2,100円 | 個別設定 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
最高1000万円 | 最高1000万円 | - |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度- 翌年- |
1000円=P 1000P=円 |
JAL 200円=1mile |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
初年度無料 | 2,100円 | 個別設定 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
最高1000万円 | - | 最高100万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度無料 翌年1,050円 |
1000円=P 1000P=円 |
JAL 200円=1mile |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
無料 | 1,050円 | 入会時に通知 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
最高1000万円 | 最高1000万円 | - |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度無料 翌年1,050円 |
1000円=2~30P 1000P=1000円 |
JAL 100円=1mile |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
10,500円 | 10,500円 | 個別設定 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
最高5000万円 | 最高5000万円 | 最高100万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度3,675円 翌年3,675円 |
1000円=P 1000P=円 |
JAL 200円=1mile |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
10,500円 | 10,500円 | 個別設定 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
最高5000万円 | 最高5000万円 | - |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度- 翌年- |
1000円=P 1000P=円 |
JAL 200円=1mile |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
10,500円 | 10,500円 | 個別設定 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
最高5000万円 | 最高5000万円 | 最高100万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度3,675円 翌年3,675円 |
1000円=P 1000P=円 |
JAL 200円=1mile |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
10,500円 | 10,500円 | 10~100万円 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
最高5000万円 | 最高5000万円 | - |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度3,675円 翌年3,675円 |
1000円=P 1000P=円 |
JAL 200円=1mile |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
一部初年度無料 | 16,800円 | 公式サイト参照 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
最高1億円 | 最高5,000万円 | 最高300万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度8,400円 翌年8,400円 |
1000円=-P 1000P=-円 |
JAL 100円=1マイル |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
16,800円 | 16,800円 | 50~200万円 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
最高5000万円 | 最高5000万円 | 最高300万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度8,400円 翌年8,400円 |
1000円=1P 1000P=4000円 |
JAL 200円=1mile |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
16,800円 | 16,800円 | - |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
最高1億円 | 最高5,000万円 | 最高300万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度8,400円 翌年8,400円 |
1000円=-P 1000P=-円 |
JAL 100円=1マイル |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
16,800円 | 16,800円 | 50~200万円 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
最高5000万円 | 最高5000万円 | 最高300万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度8,400円 翌年8,400円 |
1000円=-P 1000P=-円 |
JAL 100円=1マイル |