初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
6,300円 | 6,300円 | 公式サイト参照 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
最高3000万円 | 最高3000万円 | 最高200万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度2,625円 翌年2,625円 |
1000円=P 1000P=円 |
JAL 200円=1mile |
基本情報 | ||
---|---|---|
入会資格 | 18歳以上で、本人または配偶者に安定した収入のある方(学生を除く) | |
年会費 | 初年度 | 6,300円 |
2年目以降 | 6,300円 | |
ETCカード | 無料 | |
家族カード | 初年度 | 2,625円 |
2年目以降 | 2,625円 | |
発行期間 | 約4週間 | |
限度額 | 公式サイト参照 | |
支払方法 | 公式サイト参照 | |
金利/手数料 | 分割払い | 公式サイト参照 |
リボルビング払い | 公式サイト参照 | |
キャッシング | 公式サイト参照 |
ポイント・マイレージ サービス情報 | ||
---|---|---|
ポイント | サービス名 | JALマイレージバンク |
有効期限 | 獲得から36ヵ月後の月末まで | |
ポイントを貯める | 1000 円 = P | |
ポイントを使う | 1000P = 円相当 | |
還元率目安 | 1~2% | |
マイレージ | 航空会社 | JAL |
交換レート | 200円=1mile | |
マイレージ備考 | 200円=1mile | |
空港ラウンジ | 国内28空港 | |
コンシェルジュ | - |
海外・国内旅行傷害保険、ショッピング保険 | ||
---|---|---|
海外旅行傷害 保険(限度額) |
付帯条件 | 最高1000万円 |
死亡・後遺障害 保障 |
最高1000万円 | |
自動付帯分 | ||
利用付帯分 | ||
傷害治療費用 | 最高100万円 | |
疾病治療費用 | 最高100万円 | |
賠償責任 | 最高2000万円 | |
携行品損害 [※自己負担額] |
最高50万円 | |
救援者費用 | 最高100万円 | |
家族特約 | 最高1000万円 | |
家族特約の対象 | 配偶者、生計を共にする同居の両親(未収入)、生計を共にする未婚の子(未収入) | |
国内旅行傷害 保険(限度額) |
付帯条件 | 最高1000万円 |
死亡・後遺障害 保障 |
最高1000万円 | |
自動付帯分 | ||
利用付帯分 | ||
入院費用(日額) | 日額5000円 | |
通院費用(日額) | 日額2000円 | |
手術費用 | 最高20万円 | |
家族特約 | 最高1000万円 | |
家族特約の対象 | 配偶者、生計を共にする同居の両親(未収入)、生計を共にする未婚の子(未収入) | |
国内賠償責任 | ||
ショッピング 保険(限度額) |
年間保証額 [※自己負担額] |
最高200万円 [-] |
補償期間 | 90日間 | |
補償対象 | 国内外を問わず、カードで購入された品物 |
発行会社 | |
---|---|
会社名 | ㈱ジャルカード(JALカード) |
所在地 | 公式サイト参照 |
設立 | 公式サイト参照 |
登録番号 | 公式サイト参照 |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
6,300円 | 6,300円 | 公式サイト参照 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
最高3000万円 | 最高3000万円 | 最高200万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度2,625円 翌年2,625円 |
1000円=P 1000P=円 |
JAL 200円=1mile |
基本情報 | ||
---|---|---|
入会資格 | 18歳以上で、本人または配偶者に安定した収入のある方(学生を除く) | |
年会費 | 初年度 | 6,300円 |
2年目以降 | 6,300円 | |
ETCカード | 無料 | |
家族カード | 初年度 | 2,625円 |
2年目以降 | 2,625円 | |
発行期間 | 約4週間 | |
限度額 | 公式サイト参照 | |
支払方法 | 公式サイト参照 | |
金利/手数料 | 分割払い | 公式サイト参照 |
リボルビング払い | 公式サイト参照 | |
キャッシング | 公式サイト参照 |
ポイント・マイレージ サービス情報 | ||
---|---|---|
ポイント | サービス名 | JALマイレージバンク |
有効期限 | 獲得から36ヵ月後の月末まで | |
ポイントを貯める | 1000 円 = P | |
ポイントを使う | 1000P = 円相当 | |
還元率目安 | 1~2% | |
マイレージ | 航空会社 | JAL |
交換レート | 200円=1mile | |
マイレージ備考 | 200円=1mile | |
空港ラウンジ | 国内28空港 | |
コンシェルジュ | - |
海外・国内旅行傷害保険、ショッピング保険 | ||
---|---|---|
海外旅行傷害 保険(限度額) |
付帯条件 | 最高1000万円 |
死亡・後遺障害 保障 |
最高1000万円 | |
自動付帯分 | ||
利用付帯分 | ||
傷害治療費用 | 最高100万円 | |
疾病治療費用 | 最高100万円 | |
賠償責任 | 最高2000万円 | |
携行品損害 [※自己負担額] |
最高50万円 | |
救援者費用 | 最高100万円 | |
家族特約 | 最高1000万円 | |
家族特約の対象 | 配偶者、生計を共にする同居の両親(未収入)、生計を共にする未婚の子(未収入) | |
国内旅行傷害 保険(限度額) |
付帯条件 | 最高1000万円 |
死亡・後遺障害 保障 |
最高1000万円 | |
自動付帯分 | ||
利用付帯分 | ||
入院費用(日額) | 日額5000円 | |
通院費用(日額) | 日額2000円 | |
手術費用 | 最高20万円 | |
家族特約 | 最高1000万円 | |
家族特約の対象 | 配偶者、生計を共にする同居の両親(未収入)、生計を共にする未婚の子(未収入) | |
国内賠償責任 | ||
ショッピング 保険(限度額) |
年間保証額 [※自己負担額] |
最高200万円 [-] |
補償期間 | 90日間 | |
補償対象 | 国内外を問わず、カードで購入された品物 |
発行会社 | |
---|---|
会社名 | ㈱ジャルカード(JALカード) |
所在地 | 公式サイト参照 |
設立 | 公式サイト参照 |
登録番号 | 公式サイト参照 |