![]() |
| 初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
|---|---|---|
| 無料 | 10,000円+税 | 公式サイト参照 |
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
| 最高1億円 | 最高5,000万円 | 最高300万円 |
| 家族カード | ポイント | マイル |
| 初年度無料 翌年10,000円+税 |
1000円=-P 1000P=-円 |
- - |
| 基本情報 | ||
|---|---|---|
| 入会資格 | 法人または個人事業主 ※カード使用者は18歳以上の方 | |
| 年会費 | 初年度 | 無料 |
| 2年目以降 | 10,000円+税 | |
| ETCカード | 無料 | |
| 家族カード | 初年度 | 無料 |
| 2年目以降 | 10,000円+税 | |
| 発行期間 | 約1週間 | |
| 限度額 | 公式サイト参照 |
|
| 支払方法 | 公式サイト参照 |
|
| 金利/手数料 | 分割払い | 公式サイト参照 |
| リボルビング払い | 公式サイト参照 |
|
| キャッシング | 公式サイト参照 |
|
| ポイント・マイレージ サービス情報 | ||
|---|---|---|
| ポイント | サービス名 | JCBキャッシュバックプログラム |
| 有効期限 | 毎月 | |
| ポイントを貯める | 1000 円 = -P | |
| ポイントを使う | 1000P = -円相当 | |
| 還元率目安 | 0~3.00% | |
| マイレージ | 航空会社 | - |
| 交換レート | - | |
| マイレージ備考 | - | |
| 空港ラウンジ | 国内28空港、海外1空港 | |
| コンシェルジュ | - | |
| 海外・国内旅行傷害保険、ショッピング保険 | ||
|---|---|---|
| 海外旅行傷害 保険(限度額) |
付帯条件 | 自動付帯 |
| 死亡・後遺障害 保障 |
1億円 | |
| 自動付帯分 | 5,000万円 | |
| 利用付帯分 | 1億円 | |
| 傷害治療費用 | 300万円 | |
| 疾病治療費用 | 300万円 | |
| 賠償責任 | 1億円 | |
| 携行品損害 [※自己負担額] |
50万円 | |
| 救援者費用 | 400万円 | |
| 家族特約 | - | |
| 家族特約の対象 | - | |
| 国内旅行傷害 保険(限度額) |
付帯条件 | 自動付帯 |
| 死亡・後遺障害 保障 |
5,000万円 | |
| 自動付帯分 | 5,000万円 | |
| 利用付帯分 | - | |
| 入院費用(日額) | 5,000円/日 | |
| 通院費用(日額) | 2,000円/日 | |
| 手術費用 | 20万円 | |
| 家族特約 | - | |
| 家族特約の対象 | - | |
| 国内賠償責任 | - | |
| ショッピング 保険(限度額) |
年間保証額 [※自己負担額] |
最高300万円 [3,000円] |
| 補償期間 | 90日間 | |
| 補償対象 | カードで購入した商品 | |
| 発行会社 | |
|---|---|
| 会社名 | 株式会社ジェーシービー |
| 所在地 | 公式サイト参照 |
| 設立 | 公式サイト参照 |
| 登録番号 | 公式サイト参照 |