初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
初年度無料 | 2000 | - |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
なし | なし | |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度無料 翌年無料 |
1000円=50P 1000P=1000円 |
ANA.JAL.JTB |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
永年無料 | 無料 | 10万~100万 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
最高2,000万円 | 最高1,000万円 | 最高200万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度無料 翌年無料 |
1000円=12P 1000P=1000円 |
JAL |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
永年無料 | 無料 | 10万~200万 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
- | - | - |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度無料 翌年無料 |
1000円=1P 1000P=10000円 |
ANA - |