![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
永年無料 | 無料 | 30~150万円 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
- | - | - |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度無料 翌年無料 |
1000円=1P 1000P=5000円 |
JAL,ANA 1P→3mile |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
無料 | 1000 | 30万円~150万円 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
- | - | - |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度無料 翌年無料 |
1000円=1P 1000P=5000円 |
JAL,ANA 1,000円=2.5-3mile |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
無料 | 3,240円 | 30万円-150万円 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
最高3,000万円 | 最高3,000万円 | 最高100万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度1,080円 翌年1,080円 |
1000円=1P 1000P=5000円 |
JAL 1,000円=2.5mile |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
無料 | 10,500円 | ~300万円 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
最高5000万円 | 最高5000万円 | 最高200万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度1,050円 翌年1,050円 |
1000円=1.5P 1000P=4500円 |
ANA200pt=600mile JAL200pt=500mile |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
永年無料 | 無料 | 30~150万円 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
- | - | - |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度無料 翌年無料 |
1000円=1P 1000P=5000円 |
JAL,ANA 1P→3mile |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
永年無料 | 無料 | 30~150万円 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
- | - | - |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度無料 翌年無料 |
1000円=1P 1000P=5000円 |
JAL,ANA 1P→3mile |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
無料 | 300円 | 30~150万円 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
- | - | - |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度- 翌年- |
1000円=1P 1000P=5000円 |
ANA200pt=600mile JAL200pt=500mile |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
1,500円+税 | 1,500円+税 | 30万~150万円 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
最高3,000万円 | - | - |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度設定無し 翌年設定無し |
1000円=-P 1000P=-円 |
ユナイテッド航空 1000円⇒5マイル |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
永年無料 | 無料 | 個別設定 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
- | - | 100万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度無料 翌年無料 |
1000円=10P 1000P=1000円 |
JAL 2P=1マイル |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
無料 | 無料 | - |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
- | - | - |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度- 翌年- |
1000円=1P 1000P=4000円 |
ANA 200pt=600mile |