初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
永年無料 | 無料 | 公式サイト参照 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
- | - | - |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度無料 翌年無料 |
1000円=1P 1000P=5000円 |
JAL,ANA 1P→3mile |
セゾンカードなので年会費永久無料!
「永久不滅ポイント」とは、セゾンカードのショッピングご利用で貯まるポイントプログラム。ポイントに有効期限がないのが特徴です。
さらにセゾンのポイントサイト「永久不滅.com」を経由して出店ショップでお買い物をすると、ショップ独自のポイントに加えて、セゾンカードのご利用で永久不滅ポイントが最20倍も貯まります!!
貯まったポイントは、JALマイルへの交換、商品や商品券との交換などができます。
西友・リヴィン・サニーで毎月5日・20日は5%OFF!!
24時間ネット申し込みOK!即日~3営業日で発行されます。
基本情報 | ||
---|---|---|
入会資格 | 18歳以上(高校生は除く)で電話連絡が可能な方で、クレディセゾンの提携する金融機関に決済口座を所有の方(専業主婦や学生でも申し込み可能) | |
年会費 | 初年度 | 永年無料 |
2年目以降 | 無料 | |
ETCカード | 無料 | |
家族カード | 初年度 | 無料 |
2年目以降 | 無料 | |
発行期間 | 即日(来店受取)~3営業日 | |
限度額 | 公式サイト参照 | |
支払方法 | 公式サイト参照 | |
金利/手数料 | 分割払い | 公式サイト参照 |
リボルビング払い | 公式サイト参照 | |
キャッシング | 公式サイト参照 |
ポイント・マイレージ サービス情報 | ||
---|---|---|
ポイント | サービス名 | セゾン永久不滅ポイント |
有効期限 | 無期限 | |
ポイントを貯める | 1000 円 = 1P | |
ポイントを使う | 1000P = 5000円相当 | |
還元率目安 | 0.5% | |
マイレージ | 航空会社 | JAL,ANA |
交換レート | 1P→3mile | |
マイレージ備考 | 1,000円=1P=3マイル | |
空港ラウンジ | - | |
コンシェルジュ | - |
海外・国内旅行傷害保険、ショッピング保険 | ||
---|---|---|
海外旅行傷害 保険(限度額) |
付帯条件 | - |
死亡・後遺障害 保障 |
- | |
自動付帯分 | - | |
利用付帯分 | - | |
傷害治療費用 | - | |
疾病治療費用 | - | |
賠償責任 | - | |
携行品損害 [※自己負担額] |
- | |
救援者費用 | - | |
家族特約 | - | |
家族特約の対象 | - | |
国内旅行傷害 保険(限度額) |
付帯条件 | - |
死亡・後遺障害 保障 |
- | |
自動付帯分 | - | |
利用付帯分 | - | |
入院費用(日額) | - | |
通院費用(日額) | - | |
手術費用 | - | |
家族特約 | - | |
家族特約の対象 | - | |
国内賠償責任 | - | |
ショッピング 保険(限度額) |
年間保証額 [※自己負担額] |
- [-] |
補償期間 | - | |
補償対象 | - |
発行会社 | |
---|---|
会社名 | 株式会社クレディセゾン |
所在地 | 公式サイト参照 |
設立 | 公式サイト参照 |
登録番号 | 公式サイト参照 |