![]() |
| 初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
|---|---|---|
| 無料 | 10,500円 | 公式サイト参照 |
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
| 最高5000万円 | 最高5000万円 | 最高200万円 |
| 家族カード | ポイント | マイル |
| 初年度1,050円 翌年1,050円 |
1000円=1.5P 1000P=4500円 |
ANA200pt=600mile JAL200pt=500mile |
| 基本情報 | ||
|---|---|---|
| 入会資格 | 学生・未成年を除く電話連絡可能な方 | |
| 年会費 | 初年度 | 無料 |
| 2年目以降 | 10,500円 | |
| ETCカード | 無料 | |
| 家族カード | 初年度 | 1,050円 |
| 2年目以降 | 1,050円 | |
| 発行期間 | 最短3営業日 | |
| 限度額 | 公式サイト参照 |
|
| 支払方法 | 公式サイト参照 |
|
| 金利/手数料 | 分割払い | 公式サイト参照 |
| リボルビング払い | 公式サイト参照 |
|
| キャッシング | 公式サイト参照 |
|
| ポイント・マイレージ サービス情報 | ||
|---|---|---|
| ポイント | サービス名 | 永久不滅ポイント |
| 有効期限 | 無期限 | |
| ポイントを貯める | 1000 円 = 1.5P | |
| ポイントを使う | 1000P = 4500円相当 | |
| 還元率目安 | 0.8~1.05% | |
| マイレージ | 航空会社 | ANA200pt=600mile |
| 交換レート | JAL200pt=500mile | |
| マイレージ備考 | JAL1,000円=ポイント=2.5マイル ANA1,000円=1ポイント=3マイル | |
| 空港ラウンジ | 25空港36か所 | |
| コンシェルジュ | - | |
| 海外・国内旅行傷害保険、ショッピング保険 | ||
|---|---|---|
| 海外旅行傷害 保険(限度額) |
付帯条件 | 最高5000万円 |
| 死亡・後遺障害 保障 |
最高5000万円 | |
| 自動付帯分 | ||
| 利用付帯分 | ||
| 傷害治療費用 | 最高300万円 | |
| 疾病治療費用 | 最高300万円 | |
| 賠償責任 | 最高3000万円 | |
| 携行品損害 [※自己負担額] |
最高30万円 | |
| 救援者費用 | 最高200万円 | |
| 家族特約 | 最高1000万円 | |
| 家族特約の対象 | 家族カード会員を除く本会員の 配偶者、本会員または配偶者 と生計をともにする同居の親族 、別居の未婚のお子さま | |
| 国内旅行傷害 保険(限度額) |
付帯条件 | 最高5000万円 |
| 死亡・後遺障害 保障 |
最高5000万円 | |
| 自動付帯分 | ||
| 利用付帯分 | ||
| 入院費用(日額) | 日額5000円 | |
| 通院費用(日額) | 日額3000円 | |
| 手術費用 | - | |
| 家族特約 | 最高1000万円 | |
| 家族特約の対象 | 最高1000万円 | |
| 国内賠償責任 | ||
| ショッピング 保険(限度額) |
年間保証額 [※自己負担額] |
最高200万円 [-] |
| 補償期間 | 120日間 | |
| 補償対象 | 日本国内・海外を問わず、補償開始日以降にセゾンカードで購入した商品 | |
| 発行会社 | |
|---|---|
| 会社名 | 株式会社クレディセゾン |
| 所在地 | 公式サイト参照 |
| 設立 | 公式サイト参照 |
| 登録番号 | 公式サイト参照 |