![]() |
| 初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
|---|---|---|
| 無料 | 10,000円+税 | 50~300万円 |
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
| 最高5000万円 | 最高5000万円 | 最大300万円 |
| 家族カード | ポイント | マイル |
| 初年度無料 翌年無料 |
1000円=1P 1000P=5000円 |
ANA 1P→3mile |
![]() |
| 初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
|---|---|---|
| 10,000円 | 10,000円 | 公式サイト参照 |
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
| 最高1億円 | 最高5000万円 | 最大300万円 |
| 家族カード | ポイント | マイル |
| 初年度無料 翌年無料 |
1000円=-P 1000P=-円 |
- - |