初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
初年度無料 | 1,250円(税抜) | 10~80万円 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
最高2,000万円 | - | 最高100万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度無料 翌年400円(税抜) |
1000円=1P 1000P=5000円 |
ANA 1P→3mile |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
無料 | 10,000円+税 | 50~300万円 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
最高5000万円 | 最高5000万円 | 最大300万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度無料 翌年無料 |
1000円=1P 1000P=5000円 |
ANA 1P→3mile |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
初年度無料 | ※無料 | 10~80万円 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
- | - | 年間100万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度- 翌年- |
1000円=2P 1000P=5000円 |
ANA 1P→3mile |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
初年度無料 | 1,500円+税 | 10~80万円 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
最高2,500万円 | 最高2,000万円 | 最高100万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度無料 翌年550円+税 |
1000円=1P 1000P=5000円 |
ANA 1P→3mile |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
無料 | 3,000円+税 | 10~80万円 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
最高4,000万円 | 最高4,000万円 | 年間100万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度無料 翌年250円+税 |
1000円=1P 1000P=5000円 |
ANA 1P→3mile |