初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
無料 | 無料 | |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
2000万円 | 1000万円 | 最高100万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度無料 翌年無料 |
1000円=P 1000P=円 |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
永年無料 | 無料 | 10万~100万 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
最高2,000万円 | 最高1,000万円 | 最高200万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度無料 翌年無料 |
1000円=12P 1000P=1000円 |
JAL |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
無料 | 無料 | 10~50万円 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
- | - | 50万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度無料 翌年無料 |
1000円=5P 1000P=1000円 |
JAL 2P→1mile |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
無料 | 無料 | 10~50万円 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
- | - | 50万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度無料 翌年無料 |
1000円=5P 1000P=1000円 |
JAL 2P→1mile |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
無料 | 2,625円 | 60~200万円 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
最高2000万円 | 最高1000万円 | 100万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度無料 翌年420円 |
1000円=17.5P 1000P=1000円 |
ANA 3500pt=600mile |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
※無料 | 2,100円 | 10万円~50万円 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
最高1,000万円 | 最高1,000万円 | 最高100万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度無料 翌年1,050円 |
1000円=-P 1000P=-円 |
200 円 →1mile 1mile → 1円相当 |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
無料 | 2,100円 | 個別設定 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
最高1000万円 | 最高1000万円 | - |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度- 翌年- |
1000円=P 1000P=円 |
JAL 200円=1mile |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
15,000円+税 | 15,000円+税 | 公式サイト参照 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
最高1億円 | 最高5000万円 | 最高300万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度無料 翌年無料 |
1000円=1P 1000P=3000円 |
ANA 1pt=3mile |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
無料 | 無料 | 10~50万円 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
- | - | 50万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度無料 翌年無料 |
1000円=5P 1000P=1000円 |
JAL 2P→1mile |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
50,000円 | 50,000円 | 公式サイト参照 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
最高1億円 | 最高5000万円 | 最高300万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度無料 翌年無料 |
1000円=1P 1000P=不明円 |
ANA - |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
無料 | 無料 | 10~50万円 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
- | - | 50万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度無料 翌年無料 |
1000円=5P 1000P=1000円 |
JAL 2P→1mile |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
無料 | 無料 | 公式サイト参照 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
最高2,000万円 | - | 最高100万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度無料 翌年無料 |
1000円=1P 1000P=5000円 |
JAL,ANA,デルタ 500P→1,500mile |