初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
初年度無料 | 1,250円(税抜) | 公式サイト参照 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
最高2,000万円 | - | 最高100万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度無料 翌年400円(税抜) |
1000円=1P 1000P=5000円 |
ANA 1P→3mile |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
無料 | 無料 | 公式サイト参照 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
- | - | 50万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度無料 翌年無料 |
1000円=5P 1000P=1000円 |
JAL 2P→1mile |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
※無料 | 1,250円+税 | 公式サイト参照 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
最高3,000万円 | 最高3,000万円 | 最大100万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度※無料 翌年 |
1000円=1P 1000P=5000円 |
JAL,ANA,デルタ - |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
無料 | 500円(税抜) | 公式サイト参照 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
- | - | 最高100万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度無料 翌年400円(税抜) |
1000円=10P 1000P=1000円 |
ANA 3000P→1500mile |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
初年度無料 | ※無料 | 公式サイト参照 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
- | - | 年間100万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度- 翌年- |
1000円=2P 1000P=5000円 |
ANA 1P→3mile |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
永年無料 | 無料 | 公式サイト参照 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
最高2,000万円 | 最高1,000万円 | 最高200万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度無料 翌年無料 |
1000円=12P 1000P=1000円 |
JAL |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
無料 | 無料 | 公式サイト参照 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
最高2000万円 | - | - |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度無料 翌年無料 |
1000円=10P 1000P=1000円 |
ANAマイル 10P=5mile |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
無料 | 無料 | 公式サイト参照 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
最高2,000万円 | - | 最高100万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度無料 翌年無料 |
1000円=1P 1000P=5000円 |
JAL,ANA,デルタ 500P→1,500mile |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
永年無料 | 無料 | 公式サイト参照 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
- | - | 100万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度無料 翌年無料 |
1000円=10P 1000P=1000円 |
JAL 2P=1マイル |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
無料 | 無料 | 公式サイト参照 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
2000万円 | 1000万円 | 最高100万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度無料 翌年無料 |
1000円=P 1000P=円 |