初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
29,000円 | 29,000円 | 個別に設定 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
最高1億円 | 最高5,000万円 | 最高500万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度1枚目無料 翌年1枚目無料 |
1000円=10P 1000P=500円 |
有料:ANA,JAL 別途記載 |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
無料 | 10,000円+税 | 50~300万円 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
最高5000万円 | 最高5000万円 | 最大300万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度無料 翌年無料 |
1000円=1P 1000P=5000円 |
ANA 1P→3mile |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
無料 | 5,000円+税 | 50~200万円 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
最高5,000万円 | 最高5,000万円 | 最高300万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度無料 翌年無料 |
1000円=1P 1000P=5000円 |
ANA 1P→3mile |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
無料 | 10,000円+税 | 公式サイト参照 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
最高1億円 | 最高5000万円 | 最高300万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度無料 翌年無料 |
1000円=1P 1000P=5000円 |
JAL,ANA,デルタ 500P→1,500mile |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
15,000円+税 | 15,000円+税 | 公式サイト参照 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
最高1億円 | 最高5000万円 | 最高300万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度無料 翌年無料 |
1000円=1P 1000P=3000円 |
ANA 1pt=3mile |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
31,000円(税別) | 31,000円(税別) | 個別に設定 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
最高1億円 | 最高5,000万円 | 最高500万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度12,000円(税別) 翌年12,000円(税別) |
1000円=10P 1000P=1000円 |
ANA,JAL 1000P→1,000mile |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
初年度無料 | 3,000円+税 | 公式サイト参照 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
最高5,000万円 | 最高5,000万円 | 最高200万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度無料 翌年無料 |
1000円=1P 1000P=5000円 |
JAL,ANA,デルタ 500P→1,500mile |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
10,000円 | 10,000円 | 公式サイト参照 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
最高1億円 | 最高5000万円 | 最大300万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度無料 翌年無料 |
1000円=-P 1000P=-円 |
- - |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
16,800円 | 16,800円 | 50~200万円 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
最高5000万円 | 最高5000万円 | 最高300万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度8,400円 翌年8,400円 |
1000円=1P 1000P=4000円 |
JAL 200円=1mile |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
16,800円 | 16,800円 | - |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
最高1億円 | 最高5,000万円 | 最高300万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度8,400円 翌年8,400円 |
1000円=-P 1000P=-円 |
JAL 100円=1マイル |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
公式サイト参照 | ||
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度 翌年 |
1000円=P 1000P=円 |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
無料 | 10,000円+税 | 公式サイト参照 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
最高1億円 | 最高5,000万円 | 最高300万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度無料 翌年10,000円+税 |
1000円=1P 1000P=3,000円 |
- - |