初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
初年度無料 | 2000 | - |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
なし | なし | |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度無料 翌年無料 |
1000円=50P 1000P=1000円 |
ANA.JAL.JTB |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
無料 | 無料 | |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
2000万円 | 1000万円 | 最高100万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度無料 翌年無料 |
1000円=P 1000P=円 |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
12,000円 | 12,000円 | 個別設定 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
5,000万円 | 5,000万円 | 500万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度6,000円 翌年6,000円 |
1000円=10P 1000P=500円 |
有料:JAL,ANA 別途記載 |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
永年無料 | 無料 | 30~150万円 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
- | - | - |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度無料 翌年無料 |
1000円=1P 1000P=5000円 |
JAL,ANA 1P→3mile |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
初年度無料 | 1,250円(税抜) | 10~80万円 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
最高2,000万円 | - | 最高100万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度無料 翌年400円(税抜) |
1000円=1P 1000P=5000円 |
ANA 1P→3mile |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
無料 | 1000 | 30万円~150万円 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
- | - | - |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度無料 翌年無料 |
1000円=1P 1000P=5000円 |
JAL,ANA 1,000円=2.5-3mile |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
無料 | 3,240円 | 30万円-150万円 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
最高3,000万円 | 最高3,000万円 | 最高100万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度1,080円 翌年1,080円 |
1000円=1P 1000P=5000円 |
JAL 1,000円=2.5mile |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
永年無料 | 無料 | 10万~100万 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
最高2,000万円 | 最高1,000万円 | 最高200万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度無料 翌年無料 |
1000円=12P 1000P=1000円 |
JAL |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
永年無料 | 無料 | 10万~200万 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
- | - | - |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度無料 翌年無料 |
1000円=1P 1000P=10000円 |
ANA - |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
永年無料 | 無料 | 30~150万円 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
- | - | - |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度無料 翌年無料 |
1000円=1P 1000P=5000円 |
JAL,ANA 1P→3mile |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
永年無料 | 無料 | 30~150万円 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
- | - | - |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度無料 翌年無料 |
1000円=1P 1000P=5000円 |
JAL,ANA 1P→3mile |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
無料 | 無料 | 10~50万円 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
- | - | 50万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度無料 翌年無料 |
1000円=5P 1000P=1000円 |
JAL 2P→1mile |