![]() |
![]() ![]() |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
12,000円 | 12,000円 | 個別設定 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
5,000万円 | 5,000万円 | 500万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度6,000円 翌年6,000円 |
1000円=10P 1000P=500円 |
有料:JAL,ANA 別途記載 |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
29,000円 | 29,000円 | 個別に設定 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
最高1億円 | 最高5,000万円 | 最高500万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度1枚目無料 翌年1枚目無料 |
1000円=10P 1000P=500円 |
有料:ANA,JAL 別途記載 |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
無料 | 1000 | 30万円~150万円 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
- | - | - |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度無料 翌年無料 |
1000円=1P 1000P=5000円 |
JAL,ANA 1,000円=2.5-3mile |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
31,000円(税別) | 31,000円(税別) | 個別に設定 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
最高1億円 | 最高5,000万円 | 最高500万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度12,000円(税別) 翌年12,000円(税別) |
1000円=10P 1000P=1000円 |
ANA,JAL 1000P→1,000mile |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
無料 | 300円 | 30~150万円 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
- | - | - |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度- 翌年- |
1000円=1P 1000P=5000円 |
ANA200pt=600mile JAL200pt=500mile |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
1,500円+税 | 1,500円+税 | 30万~150万円 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
最高3,000万円 | - | - |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度設定無し 翌年設定無し |
1000円=-P 1000P=-円 |
ユナイテッド航空 1000円⇒5マイル |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
32,550円 | 32,550円 | 50~500万円 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
最高1億円 | 最高5,000万円 | 年間最高300万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度16,275円 翌年16,275円 |
1000円=-P 1000P=-円 |
JAL 100円=1マイル |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
19.950円 | 19,950円 | 50~300万円 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
最高5,000万円 | 最高5,000万円 | 最高300万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度8,400円 翌年8,400円 |
1000円=-P 1000P=-円 |
JAL 100円=1マイル |