初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
無料 | 無料 | 10~50万円 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
- | - | 50万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度無料 翌年無料 |
1000円=5P 1000P=1000円 |
JAL 2P→1mile |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
無料 | 2,625円 | 60~200万円 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
最高2000万円 | 最高1000万円 | 100万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度無料 翌年420円 |
1000円=17.5P 1000P=1000円 |
ANA 3500pt=600mile |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
※無料 | 2,100円 | 10万円~50万円 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
最高1,000万円 | 最高1,000万円 | 最高100万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度無料 翌年1,050円 |
1000円=-P 1000P=-円 |
200 円 →1mile 1mile → 1円相当 |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
無料 | 無料 | 10~50万円 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
- | - | 50万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度無料 翌年無料 |
1000円=5P 1000P=1000円 |
JAL 2P→1mile |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
無料 | 300円 | 30~150万円 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
- | - | - |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度- 翌年- |
1000円=1P 1000P=5000円 |
ANA200pt=600mile JAL200pt=500mile |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
無料 | 無料 | 10~50万円 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
- | - | 50万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度無料 翌年無料 |
1000円=5P 1000P=1000円 |
JAL 2P→1mile |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
16,800円 | 16,800円 | 50~200万円 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
最高5000万円 | 最高5000万円 | 最高300万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度8,400円 翌年8,400円 |
1000円=1P 1000P=4000円 |
JAL 200円=1mile |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
無料 | 無料 | 10~50万円 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
- | - | 50万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度無料 翌年無料 |
1000円=5P 1000P=1000円 |
JAL 2P→1mile |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
無料 | 無料 | 10~50万円 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
- | - | 50万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度無料 翌年無料 |
1000円=5P 1000P=1000円 |
JAL 2P→1mile |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
1,500円+税 | 1,500円+税 | 30万~150万円 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
最高3,000万円 | - | - |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度設定無し 翌年設定無し |
1000円=-P 1000P=-円 |
ユナイテッド航空 1000円⇒5マイル |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
無料 | 2,500円 | 60~200万円 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
最高2000万円 | 最高1000万円 | 100万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度無料 翌年400円 |
1000円=17.5P 1000P=1000円 |
ANA 3500pt=600mile |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
年会費無料 | 年会費無料 | - |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
最高2,000万円 | 最高2,000万円 | 50万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度年会費無料 翌年年会費無料 |
1000円=2P 1000P=3000円 |
JAL 1P=1.5マイル |