![]() |
![]() ![]() |
![]() |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
15,000円+税 | 15,000円+税 | 公式サイト参照 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
最高1億円 | 最高5000万円 | 最高300万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度無料 翌年無料 |
1000円=1P 1000P=3000円 |
ANA 1pt=3mile |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
32,550円 | 32,550円 | 50~500万円 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
最高1億円 | 最高5,000万円 | 年間最高300万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度16,275円 翌年16,275円 |
1000円=-P 1000P=-円 |
JAL 100円=1マイル |