![]() |
| 初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
|---|---|---|
| 無料 | 無料 | 10~100万円 |
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
| 最高2000万円 | - | - |
| 家族カード | ポイント | マイル |
| 初年度無料 翌年無料 |
1000円=10P 1000P=1000円 |
ANAマイル 10P=5mile |
![]() |
| 初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
|---|---|---|
| 10,000円+税 | 10,000円+税 | 最高300万円 |
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
| 最高5000万円 | 最高5000万円 | 最高300万円 |
| 家族カード | ポイント | マイル |
| 初年度5,000円+税 翌年5,000円+税 |
1000円=10P 1000P=1000円 |
ANA 10P=5mile |