![]() |
![]() ![]() |
![]() |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
初年度無料 | 実質無料 | 10~30万円 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
- | - | 年間100万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度- 翌年- |
1000円=2P 1000P=5000円 |
ANA 1P→3mile |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
在学中無料 | 在学中無料 | 10~30万円 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
最高2,000万円 | - | 最高100万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度在学中無料 翌年在学中無料 |
1000円=1P 1000P=5000円 |
ANA 1P→3mile |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
無料 | 250円+税 | 10~30万円 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
最高2,500万円 | 最高2,000万円 | 最高100万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度無料 翌年在学中無料 |
1000円=1P 1000P=5000円 |
ANA 1P→3mile |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
初年度無料 | 無料 | 10~30万円 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
最高2,500万円 | 最高2,000万円 | 最高100万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度- 翌年- |
1000円=1P 1000P=5000円 |
ANA 1P→3mile |