初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
無料 | 無料 | |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
2000万円 | 1000万円 | 最高100万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度無料 翌年無料 |
1000円=P 1000P=円 |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
無料 | 2,625円 | 60~200万円 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
最高2000万円 | 最高1000万円 | 100万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度無料 翌年420円 |
1000円=17.5P 1000P=1000円 |
ANA 3500pt=600mile |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
無料 | 2,500円 | 60~200万円 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
最高2000万円 | 最高1000万円 | 100万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度無料 翌年400円 |
1000円=17.5P 1000P=1000円 |
ANA 3500pt=600mile |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
無料 | 1,500円 | 最大300万 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
最高2,000万円 | 最高1,000万円 | - |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度400円 翌年400円 |
1000円=3.5P 1000P=5000円 |
ANAマイル 1P→3mile |