初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
12,000円 | 12,000円 | 個別設定 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
5,000万円 | 5,000万円 | 500万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度6,000円 翌年6,000円 |
1000円=10P 1000P=500円 |
有料:JAL,ANA 別途記載 |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
29,000円 | 29,000円 | 個別に設定 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
最高1億円 | 最高5,000万円 | 最高500万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度1枚目無料 翌年1枚目無料 |
1000円=10P 1000P=500円 |
有料:ANA,JAL 別途記載 |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
31,000円(税別) | 31,000円(税別) | 個別に設定 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
最高1億円 | 最高5,000万円 | 最高500万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度12,000円(税別) 翌年12,000円(税別) |
1000円=10P 1000P=1000円 |
ANA,JAL 1000P→1,000mile |