リボ払い専用カードです。
全ての請求が1%OFFになり、1000円で2P=約6円 つくので一見とてもお得に見えるのですが、すべての請求に金利がかかってくるので、正直「お得か?」と聞かれると困ってしまいます。
しかし、元からリボ払いする予定の買い物で、現在持っているクレジットカードの金利が14.95%より高い場合「お得」だと思います。
ただ、他社のリボ払いが13.80%とかなので、それ+ポイントと考えると、他社カードの方がお得になってくるのでなんとも言えないです。
なので、簡単にまとめると、「時と場合」「使い方」によってはお得になる反面、なにも考えずにすべての支払いに使うと他社一般カードのほうがお得です。
![]() |
![]() |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
年会費無料 | 年会費無料 | 公式サイト参照 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
最高2,000万円 | 最高2,000万円 | 50万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度年会費無料 翌年年会費無料 |
1000円=2P 1000P=3000円 |
JAL 1P=1.5マイル |
基本情報 | ||
---|---|---|
入会資格 | 18歳以上の方(高校生除く)・自宅に電話連絡可能な方で、なおかつ安定した収入のある方、またはその配偶者の方 | |
年会費 | 初年度 | 年会費無料 |
2年目以降 | 年会費無料 | |
ETCカード | 無料 | |
家族カード | 初年度 | 年会費無料 |
2年目以降 | 年会費無料 | |
発行期間 | 入会申し込みから3週間前後(最短7営業日)※オンライン申込限定 | |
限度額 | 公式サイト参照 | |
支払方法 | 公式サイト参照 | |
金利/手数料 | 分割払い | 公式サイト参照 |
リボルビング払い | 公式サイト参照 | |
キャッシング | 公式サイト参照 |
ポイント・マイレージ サービス情報 | ||
---|---|---|
ポイント | サービス名 | ポケット・ポイント |
有効期限 | 今年度のポイントは翌々年の4月10日21時30分まで | |
ポイントを貯める | 1000 円 = 2P | |
ポイントを使う | 1000P = 3000円相当 | |
還元率目安 | 0.6~0.612% | |
マイレージ | 航空会社 | JAL |
交換レート | 1P=1.5マイル | |
マイレージ備考 | 1000円=2P=3マイル | |
空港ラウンジ | - | |
コンシェルジュ | - |
海外・国内旅行傷害保険、ショッピング保険 | ||
---|---|---|
海外旅行傷害 保険(限度額) |
付帯条件 | 最高2,000万円 |
死亡・後遺障害 保障 |
最高2,000万円 | |
自動付帯分 | ||
利用付帯分 | ||
傷害治療費用 | 最高200万円 | |
疾病治療費用 | 最高200万円 | |
賠償責任 | 最高2,000万円 | |
携行品損害 [※自己負担額] |
20万円 | |
救援者費用 | 200万円 | |
家族特約 | - | |
家族特約の対象 | - | |
国内旅行傷害 保険(限度額) |
付帯条件 | 最高2,000万円 |
死亡・後遺障害 保障 |
最高2,000万円 | |
自動付帯分 | ||
利用付帯分 | ||
入院費用(日額) | - | |
通院費用(日額) | - | |
手術費用 | - | |
家族特約 | - | |
家族特約の対象 | - | |
国内賠償責任 | ||
ショッピング 保険(限度額) |
年間保証額 [※自己負担額] |
50万円 [3000円] |
補償期間 | 90日間 | |
補償対象 | カードでの購入品 |
発行会社 | |
---|---|
会社名 | ポケットカード株式会社 |
所在地 | 公式サイト参照 |
設立 | 公式サイト参照 |
登録番号 | 公式サイト参照 |
![]() |
![]() |
初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
---|---|---|
年会費無料 | 年会費無料 | 公式サイト参照 |
海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
最高2,000万円 | 最高2,000万円 | 50万円 |
家族カード | ポイント | マイル |
初年度年会費無料 翌年年会費無料 |
1000円=2P 1000P=3000円 |
JAL 1P=1.5マイル |
基本情報 | ||
---|---|---|
入会資格 | 18歳以上の方(高校生除く)・自宅に電話連絡可能な方で、なおかつ安定した収入のある方、またはその配偶者の方 | |
年会費 | 初年度 | 年会費無料 |
2年目以降 | 年会費無料 | |
ETCカード | 無料 | |
家族カード | 初年度 | 年会費無料 |
2年目以降 | 年会費無料 | |
発行期間 | 入会申し込みから3週間前後(最短7営業日)※オンライン申込限定 | |
限度額 | 公式サイト参照 | |
支払方法 | 公式サイト参照 | |
金利/手数料 | 分割払い | 公式サイト参照 |
リボルビング払い | 公式サイト参照 | |
キャッシング | 公式サイト参照 |
ポイント・マイレージ サービス情報 | ||
---|---|---|
ポイント | サービス名 | ポケット・ポイント |
有効期限 | 今年度のポイントは翌々年の4月10日21時30分まで | |
ポイントを貯める | 1000 円 = 2P | |
ポイントを使う | 1000P = 3000円相当 | |
還元率目安 | 0.6~0.612% | |
マイレージ | 航空会社 | JAL |
交換レート | 1P=1.5マイル | |
マイレージ備考 | 1000円=2P=3マイル | |
空港ラウンジ | - | |
コンシェルジュ | - |
海外・国内旅行傷害保険、ショッピング保険 | ||
---|---|---|
海外旅行傷害 保険(限度額) |
付帯条件 | 最高2,000万円 |
死亡・後遺障害 保障 |
最高2,000万円 | |
自動付帯分 | ||
利用付帯分 | ||
傷害治療費用 | 最高200万円 | |
疾病治療費用 | 最高200万円 | |
賠償責任 | 最高2,000万円 | |
携行品損害 [※自己負担額] |
20万円 | |
救援者費用 | 200万円 | |
家族特約 | - | |
家族特約の対象 | - | |
国内旅行傷害 保険(限度額) |
付帯条件 | 最高2,000万円 |
死亡・後遺障害 保障 |
最高2,000万円 | |
自動付帯分 | ||
利用付帯分 | ||
入院費用(日額) | - | |
通院費用(日額) | - | |
手術費用 | - | |
家族特約 | - | |
家族特約の対象 | - | |
国内賠償責任 | ||
ショッピング 保険(限度額) |
年間保証額 [※自己負担額] |
50万円 [3000円] |
補償期間 | 90日間 | |
補償対象 | カードでの購入品 |
発行会社 | |
---|---|
会社名 | ポケットカード株式会社 |
所在地 | 公式サイト参照 |
設立 | 公式サイト参照 |
登録番号 | 公式サイト参照 |