![]() |
| 初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
|---|---|---|
| 23,100円 | 23,100円 | 公式サイト参照 |
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
| 最高1億円 | 最高1億円 | 500万円 |
| 家族カード | ポイント | マイル |
| 初年度9,450円 翌年9,450円 |
1000円=-P 1000P=-円 |
JAL 100円=1マイル |
| 基本情報 | ||
|---|---|---|
| 入会資格 | 原則として27歳以上。日本に生活基盤があり、日本国内でのお支払いが可能な方。 | |
| 年会費 | 初年度 | 23,100円 |
| 2年目以降 | 23,100円 | |
| ETCカード | 無料 | |
| 家族カード | 初年度 | 9,450円 |
| 2年目以降 | 9,450円 | |
| 発行期間 | 約4週間 | |
| 限度額 | 公式サイト参照 |
|
| 支払方法 | 公式サイト参照 |
|
| 金利/手数料 | 分割払い | 公式サイト参照 |
| リボルビング払い | 公式サイト参照 |
|
| キャッシング | 公式サイト参照 |
|
| ポイント・マイレージ サービス情報 | ||
|---|---|---|
| ポイント | サービス名 | JALマイレージバンク |
| 有効期限 | 3年間 | |
| ポイントを貯める | 1000 円 = -P | |
| ポイントを使う | 1000P = -円相当 | |
| 還元率目安 | 約2%~ | |
| マイレージ | 航空会社 | JAL |
| 交換レート | 100円=1マイル | |
| マイレージ備考 | 100円=1マイル | |
| 空港ラウンジ | 提携カード会社の専用ラウンジ | |
| コンシェルジュ | - | |
| 海外・国内旅行傷害保険、ショッピング保険 | ||
|---|---|---|
| 海外旅行傷害 保険(限度額) |
付帯条件 | 最高1億円 |
| 死亡・後遺障害 保障 |
最高1億円 | |
| 自動付帯分 | ||
| 利用付帯分 | ||
| 傷害治療費用 | 300万円 | |
| 疾病治療費用 | 300万円 | |
| 賠償責任 | 1億円 | |
| 携行品損害 [※自己負担額] |
1旅行につき50万円、年間100万円 | |
| 救援者費用 | 400万円 | |
| 家族特約 | - | |
| 家族特約の対象 | - | |
| 国内旅行傷害 保険(限度額) |
付帯条件 | 最高1億円 |
| 死亡・後遺障害 保障 |
最高1億円 | |
| 自動付帯分 | ||
| 利用付帯分 | ||
| 入院費用(日額) | 日額10,000円(事故日を含め180日限度) | |
| 通院費用(日額) | 日額3,000円(90日限度) | |
| 手術費用 | 手術の種類に応じて10,000円×倍率(10倍・20倍または40倍 | |
| 家族特約 | - | |
| 家族特約の対象 | - | |
| 国内賠償責任 | ||
| ショッピング 保険(限度額) |
年間保証額 [※自己負担額] |
500万円 [免責10,000円] |
| 補償期間 | 90日間 | |
| 補償対象 | 国内外においてカードで購入された品物の損害 | |
| 発行会社 | |
|---|---|
| 会社名 | 株式会社JALカード |
| 所在地 | 公式サイト参照 |
| 設立 | 公式サイト参照 |
| 登録番号 | 公式サイト参照 |
![]() |
| 初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
|---|---|---|
| 23,100円 | 23,100円 | 公式サイト参照 |
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
| 最高1億円 | 最高1億円 | 500万円 |
| 家族カード | ポイント | マイル |
| 初年度9,450円 翌年9,450円 |
1000円=-P 1000P=-円 |
JAL 100円=1マイル |
| 基本情報 | ||
|---|---|---|
| 入会資格 | 原則として27歳以上。日本に生活基盤があり、日本国内でのお支払いが可能な方。 | |
| 年会費 | 初年度 | 23,100円 |
| 2年目以降 | 23,100円 | |
| ETCカード | 無料 | |
| 家族カード | 初年度 | 9,450円 |
| 2年目以降 | 9,450円 | |
| 発行期間 | 約4週間 | |
| 限度額 | 公式サイト参照 |
|
| 支払方法 | 公式サイト参照 |
|
| 金利/手数料 | 分割払い | 公式サイト参照 |
| リボルビング払い | 公式サイト参照 |
|
| キャッシング | 公式サイト参照 |
|
| ポイント・マイレージ サービス情報 | ||
|---|---|---|
| ポイント | サービス名 | JALマイレージバンク |
| 有効期限 | 3年間 | |
| ポイントを貯める | 1000 円 = -P | |
| ポイントを使う | 1000P = -円相当 | |
| 還元率目安 | 約2%~ | |
| マイレージ | 航空会社 | JAL |
| 交換レート | 100円=1マイル | |
| マイレージ備考 | 100円=1マイル | |
| 空港ラウンジ | 提携カード会社の専用ラウンジ | |
| コンシェルジュ | - | |
| 海外・国内旅行傷害保険、ショッピング保険 | ||
|---|---|---|
| 海外旅行傷害 保険(限度額) |
付帯条件 | 最高1億円 |
| 死亡・後遺障害 保障 |
最高1億円 | |
| 自動付帯分 | ||
| 利用付帯分 | ||
| 傷害治療費用 | 300万円 | |
| 疾病治療費用 | 300万円 | |
| 賠償責任 | 1億円 | |
| 携行品損害 [※自己負担額] |
1旅行につき50万円、年間100万円 | |
| 救援者費用 | 400万円 | |
| 家族特約 | - | |
| 家族特約の対象 | - | |
| 国内旅行傷害 保険(限度額) |
付帯条件 | 最高1億円 |
| 死亡・後遺障害 保障 |
最高1億円 | |
| 自動付帯分 | ||
| 利用付帯分 | ||
| 入院費用(日額) | 日額10,000円(事故日を含め180日限度) | |
| 通院費用(日額) | 日額3,000円(90日限度) | |
| 手術費用 | 手術の種類に応じて10,000円×倍率(10倍・20倍または40倍 | |
| 家族特約 | - | |
| 家族特約の対象 | - | |
| 国内賠償責任 | ||
| ショッピング 保険(限度額) |
年間保証額 [※自己負担額] |
500万円 [免責10,000円] |
| 補償期間 | 90日間 | |
| 補償対象 | 国内外においてカードで購入された品物の損害 | |
| 発行会社 | |
|---|---|
| 会社名 | 株式会社JALカード |
| 所在地 | 公式サイト参照 |
| 設立 | 公式サイト参照 |
| 登録番号 | 公式サイト参照 |