![]() |
| 初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
|---|---|---|
| 16,800円 | 16,800円 | 公式サイト参照 |
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
| 最高5000万円 | 最高5000万円 | 最高300万円 |
| 家族カード | ポイント | マイル |
| 初年度8,400円 翌年8,400円 |
1000円=-P 1000P=-円 |
JAL 100円=1マイル |
| 基本情報 | ||
|---|---|---|
| 入会資格 | 20歳以上、一定以上の勤続年数・営業歴と安定収入のある方 | |
| 年会費 | 初年度 | 16,800円 |
| 2年目以降 | 16,800円 | |
| ETCカード | 無料 | |
| 家族カード | 初年度 | 8,400円 |
| 2年目以降 | 8,400円 | |
| 発行期間 | 約3週間 | |
| 限度額 | 公式サイト参照 |
|
| 支払方法 | 公式サイト参照 |
|
| 金利/手数料 | 分割払い | 公式サイト参照 |
| リボルビング払い | 公式サイト参照 |
|
| キャッシング | 公式サイト参照 |
|
| ポイント・マイレージ サービス情報 | ||
|---|---|---|
| ポイント | サービス名 | JALマイレージバンク |
| 有効期限 | 3年間 | |
| ポイントを貯める | 1000 円 = -P | |
| ポイントを使う | 1000P = -円相当 | |
| 還元率目安 | 1%~3% | |
| マイレージ | 航空会社 | JAL |
| 交換レート | 100円=1マイル | |
| マイレージ備考 | 1,000円=10マイル | |
| 空港ラウンジ | 国内28空港 ハワイ・ホノルル国際空港 | |
| コンシェルジュ | - | |
| 海外・国内旅行傷害保険、ショッピング保険 | ||
|---|---|---|
| 海外旅行傷害 保険(限度額) |
付帯条件 | 自動付帯 |
| 死亡・後遺障害 保障 |
5,000万円 | |
| 自動付帯分 | ||
| 利用付帯分 | ||
| 傷害治療費用 | 150万円 | |
| 疾病治療費用 | 150万円 | |
| 賠償責任 | 2000万円 | |
| 携行品損害 [※自己負担額] |
最高50万円 [3,000円] 年間100万円 | |
| 救援者費用 | 最高150万円 | |
| 家族特約 | 自動付帯 死亡・後遺傷害 最高1000万円 賠償責任 最高2000万円 |
|
| 家族特約の対象 | 配偶者、生計を共にし収入のない同居の両親、子 | |
| 国内旅行傷害 保険(限度額) |
付帯条件 | 自動付帯 |
| 死亡・後遺障害 保障 |
5000万円 | |
| 自動付帯分 | ||
| 利用付帯分 | ||
| 入院費用(日額) | 10,000円/1日 | |
| 通院費用(日額) | 3,000円/1日 | |
| 手術費用 | 40万円 | |
| 家族特約 | - | |
| 家族特約の対象 | - | |
| 国内賠償責任 | ||
| ショッピング 保険(限度額) |
年間保証額 [※自己負担額] |
最高300万円 [10,000円] |
| 補償期間 | 90日間 | |
| 補償対象 | カードで購入した商品 | |
| 発行会社 | |
|---|---|
| 会社名 | 株式会社JALカード |
| 所在地 | 公式サイト参照 |
| 設立 | 公式サイト参照 |
| 登録番号 | 公式サイト参照 |
![]() |
| 初年度年会費 | 翌年会費 | 利用限度額 |
|---|---|---|
| 16,800円 | 16,800円 | 公式サイト参照 |
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 |
| 最高5000万円 | 最高5000万円 | 最高300万円 |
| 家族カード | ポイント | マイル |
| 初年度8,400円 翌年8,400円 |
1000円=-P 1000P=-円 |
JAL 100円=1マイル |
| 基本情報 | ||
|---|---|---|
| 入会資格 | 20歳以上、一定以上の勤続年数・営業歴と安定収入のある方 | |
| 年会費 | 初年度 | 16,800円 |
| 2年目以降 | 16,800円 | |
| ETCカード | 無料 | |
| 家族カード | 初年度 | 8,400円 |
| 2年目以降 | 8,400円 | |
| 発行期間 | 約3週間 | |
| 限度額 | 公式サイト参照 |
|
| 支払方法 | 公式サイト参照 |
|
| 金利/手数料 | 分割払い | 公式サイト参照 |
| リボルビング払い | 公式サイト参照 |
|
| キャッシング | 公式サイト参照 |
|
| ポイント・マイレージ サービス情報 | ||
|---|---|---|
| ポイント | サービス名 | JALマイレージバンク |
| 有効期限 | 3年間 | |
| ポイントを貯める | 1000 円 = -P | |
| ポイントを使う | 1000P = -円相当 | |
| 還元率目安 | 1%~3% | |
| マイレージ | 航空会社 | JAL |
| 交換レート | 100円=1マイル | |
| マイレージ備考 | 1,000円=10マイル | |
| 空港ラウンジ | 国内28空港 ハワイ・ホノルル国際空港 | |
| コンシェルジュ | - | |
| 海外・国内旅行傷害保険、ショッピング保険 | ||
|---|---|---|
| 海外旅行傷害 保険(限度額) |
付帯条件 | 自動付帯 |
| 死亡・後遺障害 保障 |
5,000万円 | |
| 自動付帯分 | ||
| 利用付帯分 | ||
| 傷害治療費用 | 150万円 | |
| 疾病治療費用 | 150万円 | |
| 賠償責任 | 2000万円 | |
| 携行品損害 [※自己負担額] |
最高50万円 [3,000円] 年間100万円 | |
| 救援者費用 | 最高150万円 | |
| 家族特約 | 自動付帯 死亡・後遺傷害 最高1000万円 賠償責任 最高2000万円 |
|
| 家族特約の対象 | 配偶者、生計を共にし収入のない同居の両親、子 | |
| 国内旅行傷害 保険(限度額) |
付帯条件 | 自動付帯 |
| 死亡・後遺障害 保障 |
5000万円 | |
| 自動付帯分 | ||
| 利用付帯分 | ||
| 入院費用(日額) | 10,000円/1日 | |
| 通院費用(日額) | 3,000円/1日 | |
| 手術費用 | 40万円 | |
| 家族特約 | - | |
| 家族特約の対象 | - | |
| 国内賠償責任 | ||
| ショッピング 保険(限度額) |
年間保証額 [※自己負担額] |
最高300万円 [10,000円] |
| 補償期間 | 90日間 | |
| 補償対象 | カードで購入した商品 | |
| 発行会社 | |
|---|---|
| 会社名 | 株式会社JALカード |
| 所在地 | 公式サイト参照 |
| 設立 | 公式サイト参照 |
| 登録番号 | 公式サイト参照 |